メルセデスベンツ 190クラス

メルセデスベンツ 190クラス
一般的な190クラス
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1995~2597 | 金額 | 390万円~850万円 |
|---|
190クラスの代表スペック(グレード:190E)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1995 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4450×1690×1375 |
| 最大出力(PS) | 115ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1992年10月~1992年10月 | 金額 | 490万円 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1992年10月 |
| 備考 | - |
