メルセデスベンツ ミディアムクラスカブリオレ

メルセデスベンツ ミディアムクラスカブリオレ
一般的なミディアムクラスカブリオレ
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 3199~3199 | 金額 | 932万円~932万円 |
|---|
ミディアムクラスカブリオレの代表スペック(グレード:320CEカブリオレ)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 3199 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4655×1740×1390 |
| 最大出力(PS) | 225ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1992年12月~1992年12月 | 金額 | 932万円 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | 1992年12月 |
| 備考 | - |
