メルセデスベンツ ミディアムクラスクーペ

メルセデスベンツ ミディアムクラスクーペ
一般的なミディアムクラスクーペ
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 2960~3199 | 金額 | 915万円~933万円 |
|---|
ミディアムクラスクーペの代表スペック(グレード:320CE)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 3199 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4655×1740×1400 |
| 最大出力(PS) | 225ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1993年4月~1993年4月 | 金額 | 932万円 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 1993年4月 |
| 備考 | - |
