メルセデスベンツ Sクラスクーペ

メルセデスベンツ Sクラスクーペ
一般的なSクラスクーペ
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 4973~5987 | 金額 | 1460万円~2150万円 |
|---|
Sクラスクーペの代表スペック(グレード:S600)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 5987 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 5065×1910×1445 |
| 最大出力(PS) | 394ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1995年11月~1995年11月 | 金額 | 1720万円 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 1995年11月 |
| 備考 | - |
